最新GSM移民打分標準項目
| 打分標準項目 | 得分 |
| 提名職業 {需提名SOL清單的一個職業,但不計分} | 0 |
| 年齡 | |
| 18-24 | 25 |
| 25-32 | 30 |
| 33-39 | 25 |
| 40-45 | 15 |
| 英語{低于雅思4個6無申請資格} | |
| 雅思4個6 | 0 |
| 雅思4個7 | 10 |
| 雅思4個8 | 20 |
| 澳洲工作經驗 | |
| 申請前10年工作1年 | 5 |
| 申請前10年工作3年 | 10 |
| 申請前10年工作5年 | 15 |
| 海外工作經驗 | |
| 申請前10年工作3年 | 5 |
| 申請前10年工作5年 | 10 |
| 申請前10年工作8年 | 15 |
| 教育經歷{海外學歷須獲澳洲認可} | |
| 澳洲或海外博士 | 20 |
| 澳洲或海外學士,榮譽學士,或碩士 | 15 |
| 澳洲文憑(Diploma) | 10 |
| 澳洲三或四級證書 | 10 |
| 海外學徒訓練(Apprenticeship) | 10 |
| 婚姻状况 | |
| 单身 or 配偶有职业评估及雅思4个6同等水平 or 配偶为澳洲PR/Citizen | 10 |
| 配偶无职业评估 但有雅思4个6同等水平 | 5 |
| 其他學習 | |
| 職業學年 | 5 |
| 澳洲2年學習 | 5 |
| 社區英語{NAATI認證翻譯水平/CCL} | 5 |
| 邊遠地區學習 | 5 |
| 州政府提名 (190洲领地担保) | 5 |
| 偏远地区提名或州担保(491/494) | 15 |
| STEM学历 – 2年指定专业Master by Research / PHD | 10 |
STEM 具體專業 -符合資格的專業如下
| 生物科学 | Biological Sciences |
| 化学科学 | Chemical Sciences |
| 地球科学 | Earth Sciences |
| 数学科学 | Mathematical Sciences |
| 自然和物理科学 | Natural and Physical Sciences |
| 其他宜然和物理科学 | Other Natural and Physical Sciences |
| 物理和天文学 | Physics and Astronomy |
| 计笪析科学 | Computer Science |
| 信息系统 | Information Systems |
| 信息技术 | Information Technology |
| 其他信息技术 | Other Information Technology |
| 航天工程技术 | Aerospace Engineering and Technology |
| 土木工程 | Civil Engineering |
| 申气与电子工程技术 | Electrical and Electronic Engineering and Technology |
| 工程及相关技术 | Engineering and Related Technologies |
| 空间信点工程 | Geomatic Engineering |
| 制造工程与技木 | Manufacturing Engineering and Technology |
| 海洋工程与技木 | Maritime Engineering and Technology |
| 杌械与工业工程与技术 | Mechanical and Industrial Engineering and Technology |
| 其他工程及相关技术 | Other Engineering and Related Technologies |
| 过程与资源工程 | Process and Resources Engineering |
